Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted
Un lugar de ensueño en un pueblo mágico de la provincia de Córdoba.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 | 2 $ 18.500 | 3 $ 18.500 | 4 $ 25.000 | 5 $ 25.000 |
||
| 6 $ 18.500 | 7 $ 18.500 | 8 $ 18.500 | 9 $ 18.500 | 10 $ 18.500 | 11 $ 25.000 | 12 $ 25.000 |
| 13 $ 18.500 | 14 $ 18.500 | 15 $ 18.500 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 25.000 3 | 19 $ 25.000 3 |
| 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 25.000 3 | 26 $ 25.000 3 |
| 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 25.000 3 | 3 $ 25.000 3 |
||||
| 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 25.000 3 | 10 $ 25.000 3 |
| 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 25.000 3 | 17 $ 25.000 3 |
| 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 25.000 3 | 24 $ 25.000 3 |
| 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 25.000 3 | 31 $ 25.000 3 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 25.000 3 | 7 $ 25.000 3 |
| 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 25.000 3 | 14 $ 25.000 3 |
| 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 25.000 3 | 21 $ 25.000 3 |
| 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 25.000 3 | 28 $ 25.000 3 |
| 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 25.000 3 | 5 $ 25.000 3 |
||
| 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 25.000 3 | 12 $ 25.000 3 |
| 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 25.000 3 | 19 $ 25.000 3 |
| 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 25.000 3 | 26 $ 25.000 3 |
| 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 | 31 $ 18.500 3 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 3 | 2 $ 25.000 3 |
|||||
| 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 25.000 3 | 9 $ 25.000 3 |
| 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 25.000 3 | 16 $ 25.000 3 |
| 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 25.000 3 | 23 $ 25.000 3 |
| 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 25.000 3 | 30 $ 25.000 3 |
| 31 $ 18.500 3 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 25.000 3 | 6 $ 25.000 3 |
|
| 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 25.000 3 | 13 $ 25.000 3 |
| 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 25.000 3 | 20 $ 25.000 3 |
| 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 25.000 3 | 27 $ 25.000 3 |
| 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 25.000 3 | 4 $ 25.000 3 |
|||
| 5 $ 18.500 3 | 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 25.000 3 | 11 $ 25.000 3 |
| 12 $ 18.500 3 | 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 25.000 3 | 18 $ 25.000 3 |
| 19 $ 18.500 3 | 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 25.000 3 | 25 $ 25.000 3 |
| 26 $ 18.500 3 | 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 | 31 $ 25.000 3 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 3 |
||||||
| 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 18.500 3 | 7 $ 25.000 3 | 8 $ 25.000 3 |
| 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 18.500 3 | 14 $ 25.000 3 | 15 $ 25.000 3 |
| 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 18.500 3 | 21 $ 25.000 3 | 22 $ 25.000 3 |
| 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 18.500 3 | 28 $ 25.000 3 | 29 $ 25.000 3 |
| 30 $ 18.500 3 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 25.000 3 | 6 $ 25.000 3 |
|
| 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 25.000 3 | 13 $ 25.000 3 |
| 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 25.000 3 | 20 $ 25.000 3 |
| 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 25.000 3 | 27 $ 25.000 3 |
| 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 | 31 $ 18.500 3 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 25.000 3 | 3 $ 25.000 3 |
||||
| 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 25.000 3 | 10 $ 25.000 3 |
| 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 25.000 3 | 17 $ 25.000 3 |
| 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 25.000 3 | 24 $ 25.000 3 |
| 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 25.000 3 | 31 $ 25.000 3 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 25.000 3 | 7 $ 25.000 3 |
| 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 25.000 3 | 14 $ 25.000 3 |
| 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 25.000 3 | 21 $ 25.000 3 |
| 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 25.000 3 | 28 $ 25.000 3 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 25.000 3 | 7 $ 25.000 3 |
| 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 25.000 3 | 14 $ 25.000 3 |
| 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 25.000 3 | 21 $ 25.000 3 |
| 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 25.000 3 | 28 $ 25.000 3 |
| 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 | 31 $ 18.500 3 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 25.000 3 | 4 $ 25.000 3 |
|||
| 5 $ 18.500 3 | 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 25.000 3 | 11 $ 25.000 3 |
| 12 $ 18.500 3 | 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 25.000 3 | 18 $ 25.000 3 |
| 19 $ 18.500 3 | 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 25.000 3 | 25 $ 25.000 3 |
| 26 $ 18.500 3 | 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 3 | 2 $ 25.000 3 |
|||||
| 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 25.000 3 | 9 $ 25.000 3 |
| 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 25.000 3 | 16 $ 25.000 3 |
| 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 25.000 3 | 23 $ 25.000 3 |
| 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 25.000 3 | 30 $ 25.000 3 |
| 31 $ 18.500 3 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 25.000 3 | 6 $ 25.000 3 |
|
| 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 25.000 3 | 13 $ 25.000 3 |
| 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 25.000 3 | 20 $ 25.000 3 |
| 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 25.000 3 | 27 $ 25.000 3 |
| 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 25.000 3 | 4 $ 25.000 3 |
|||
| 5 $ 18.500 3 | 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 25.000 3 | 11 $ 25.000 3 |
| 12 $ 18.500 3 | 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 25.000 3 | 18 $ 25.000 3 |
| 19 $ 18.500 3 | 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 25.000 3 | 25 $ 25.000 3 |
| 26 $ 18.500 3 | 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 | 31 $ 25.000 3 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 3 |
||||||
| 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 18.500 3 | 7 $ 25.000 3 | 8 $ 25.000 3 |
| 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 18.500 3 | 14 $ 25.000 3 | 15 $ 25.000 3 |
| 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 18.500 3 | 21 $ 25.000 3 | 22 $ 25.000 3 |
| 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 18.500 3 | 28 $ 25.000 3 | 29 $ 25.000 3 |
| 30 $ 18.500 3 | 31 $ 18.500 3 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 25.000 3 | 5 $ 25.000 3 |
||
| 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 25.000 3 | 12 $ 25.000 3 |
| 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 25.000 3 | 19 $ 25.000 3 |
| 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 25.000 3 | 26 $ 25.000 3 |
| 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 25.000 3 | 3 $ 25.000 3 |
||||
| 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 25.000 3 | 10 $ 25.000 3 |
| 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 25.000 3 | 17 $ 25.000 3 |
| 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 25.000 3 | 24 $ 25.000 3 |
| 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 25.000 3 | 31 $ 25.000 3 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 25.000 3 | 7 $ 25.000 3 |
| 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 25.000 3 | 14 $ 25.000 3 |
| 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 25.000 3 | 21 $ 25.000 3 |
| 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 25.000 3 | 28 $ 25.000 3 |
| 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 25.000 3 | 5 $ 25.000 3 |
||
| 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 25.000 3 | 12 $ 25.000 3 |
| 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 25.000 3 | 19 $ 25.000 3 |
| 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 25.000 3 | 26 $ 25.000 3 |
| 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 | 31 $ 18.500 3 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 3 | 2 $ 25.000 3 |
|||||
| 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 25.000 3 | 9 $ 25.000 3 |
| 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 25.000 3 | 16 $ 25.000 3 |
| 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 25.000 3 | 23 $ 25.000 3 |
| 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 25.000 3 | 30 $ 25.000 3 |
| 31 $ 18.500 3 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 25.000 3 | 6 $ 25.000 3 |
|
| 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 25.000 3 | 13 $ 25.000 3 |
| 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 25.000 3 | 20 $ 25.000 3 |
| 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 25.000 3 | 27 $ 25.000 3 |
| 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 25.000 3 | 5 $ 25.000 3 |
||
| 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 25.000 3 | 12 $ 25.000 3 |
| 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 25.000 3 | 19 $ 25.000 3 |
| 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 25.000 3 | 26 $ 25.000 3 |
| 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 | 31 $ 18.500 3 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 3 | 2 $ 25.000 3 |
|||||
| 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 25.000 3 | 9 $ 25.000 3 |
| 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 25.000 3 | 16 $ 25.000 3 |
| 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 25.000 3 | 23 $ 25.000 3 |
| 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 25.000 3 | 30 $ 25.000 3 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 25.000 3 | 7 $ 25.000 3 |
| 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 25.000 3 | 14 $ 25.000 3 |
| 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 25.000 3 | 21 $ 25.000 3 |
| 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 25.000 3 | 28 $ 25.000 3 |
| 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 | 31 $ 18.500 3 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 25.000 3 | 4 $ 25.000 3 |
|||
| 5 $ 18.500 3 | 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 25.000 3 | 11 $ 25.000 3 |
| 12 $ 18.500 3 | 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 25.000 3 | 18 $ 25.000 3 |
| 19 $ 18.500 3 | 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 25.000 3 | 25 $ 25.000 3 |
| 26 $ 18.500 3 | 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 25.000 3 | 2 $ 25.000 3 |
|||||
| 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 25.000 3 | 9 $ 25.000 3 |
| 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 25.000 3 | 16 $ 25.000 3 |
| 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 25.000 3 | 23 $ 25.000 3 |
| 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 25.000 3 | 30 $ 25.000 3 |
| 31 $ 18.500 3 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 18.500 3 | 3 $ 18.500 3 | 4 $ 18.500 3 | 5 $ 25.000 3 | 6 $ 25.000 3 |
|
| 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 18.500 3 | 10 $ 18.500 3 | 11 $ 18.500 3 | 12 $ 25.000 3 | 13 $ 25.000 3 |
| 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 18.500 3 | 17 $ 18.500 3 | 18 $ 18.500 3 | 19 $ 25.000 3 | 20 $ 25.000 3 |
| 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 18.500 3 | 24 $ 18.500 3 | 25 $ 18.500 3 | 26 $ 25.000 3 | 27 $ 25.000 3 |
| 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 18.500 3 | 31 $ 18.500 3 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 18.500 3 | 2 $ 25.000 3 | 3 $ 25.000 3 |
||||
| 4 $ 18.500 3 | 5 $ 18.500 3 | 6 $ 18.500 3 | 7 $ 18.500 3 | 8 $ 18.500 3 | 9 $ 25.000 3 | 10 $ 25.000 3 |
| 11 $ 18.500 3 | 12 $ 18.500 3 | 13 $ 18.500 3 | 14 $ 18.500 3 | 15 $ 18.500 3 | 16 $ 25.000 3 | 17 $ 25.000 3 |
| 18 $ 18.500 3 | 19 $ 18.500 3 | 20 $ 18.500 3 | 21 $ 18.500 3 | 22 $ 18.500 3 | 23 $ 25.000 3 | 24 $ 25.000 3 |
| 25 $ 18.500 3 | 26 $ 18.500 3 | 27 $ 18.500 3 | 28 $ 18.500 3 | 29 $ 18.500 3 | 30 $ 25.000 3 |
|